남북협력

남은 경제발전에 힘을 쏟았고

북은 핵 개발에 전념했습니다.

남은 자유와 창의력을 교육했고

북은 북종과 충성을 가르쳤습니다.
| 국가 | 분류 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대한민국 | 고등학교 | 1,920천명 | 1,893천명 | 1,839천명 | 1,788천명 | 1,752천명 | 1,539천명 | 1,539천명 |
| 대학 | 3,222천명 | 3,225천명 | 3,218천명 | 3,183천명 | 3,131천명 | 3,027천명 | 3,027천명 | |
| 북한 | 고급중학교 | -천명 | -천명 | -천명 | -천명 | -천명 | 1,056천명 | 1,056천명 |
| 단과대학 | 510천명 | 510천명 | 520천명 | 750천명 | 750천명 | 186천명 | 186천명 | |
| 종합대학 | -천명 | -천명 | -천명 | -천명 | -천명 | 333천명 | 333천명 | |
| 혁명학원 | -천명 | -천명 | -천명 | -천명 | -천명 | 2천명 | 2천명 |
남은 대학(원)학생수가 300만이고 북은 52만(인구비례로 남의 1/3수준)입니다.
